駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 793 棟 部屋 1,994 室
| 住所 | 大阪府豊中市岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 大阪モノレール線少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩3分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩13分 阪急箕面線箕面駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩22分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 阪急千里線南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
80
▶