千里中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
千里中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 86 室
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市船場東2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス13分 (バス停)東豊中二丁目 徒歩6分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 バス13分 (バス停)熊野町一丁目 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス19分 (バス停)熊野町一丁目 徒歩5分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩40分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス18分 (バス停)東豊中団地前 徒歩15分 阪急千里線南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶