桃山台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
桃山台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 134 室
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩25分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩28分 大阪モノレール線少路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩35分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩30分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩30分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市赤阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩29分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶