箕面萱野駅駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
箕面萱野駅駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 18 室
| 住所 | 大阪府箕面市西小路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩21分 大阪モノレール線少路駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩15分 阪急箕面線牧落駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府箕面市稲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩15分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩18分 大阪モノレール線少路駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面3丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩22分 阪急箕面線牧落駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市萱野1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩18分 阪急箕面線箕面駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩23分 阪急箕面線箕面駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市外院1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩22分 阪急千里線/北千里駅 徒歩43分 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜4丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩31分 大阪モノレール線少路駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市外院3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩28分 阪急千里線/北千里駅 徒歩47分 大阪モノレール彩都線彩都西駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路5丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩27分 大阪モノレール線少路駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1