茨木市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
茨木市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3 棟 部屋 7 室
| 住所 | 大阪府茨木市主原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール線南茨木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 阪急京都本線総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 大阪モノレール線南茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1