池田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
池田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 162 室
| 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩13分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩30分 JR福知山線川西池田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩29分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩26分 JR福知山線川西池田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市満寿美町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩27分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目12*20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス14分 (バス停)早苗の森 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス5分 (バス停)神田 徒歩3分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶