吹田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 170 棟 部屋 391 室
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス15分 (バス停)阪急バス五月が丘南 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 バス14分 (バス停)阪急バス五月が丘南 徒歩4分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 阪急千里線吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町1173-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 阪急千里線南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 阪急京都本線相川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急千里線下新庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
17
▶