吹田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 139 棟 部屋 274 室
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩27分 阪急千里線南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス13分 (バス停)佐井寺北 徒歩5分 阪急千里線千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市元町21付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス8分 (バス停)上山手町 徒歩4分 阪急千里線吹田駅 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス19分 (バス停)上山手町 徒歩4分 阪急千里線吹田駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶