東淀川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東淀川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 263 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 東海道・山陽新幹線新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 東海道・山陽新幹線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
9
▶