東三国駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東三国駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 142 棟 部屋 396 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄江坂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 東海道・山陽新幹線新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 阪急千里線豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩34分 北大阪急行電鉄江坂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩28分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩29分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶