戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急千里線関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 阪急千里線関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩34分 阪急千里線千里山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 大阪モノレール線少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 JR東西線/加島駅 徒歩26分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市栗ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩33分 大阪モノレール線少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北条町4丁目2-2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩14分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩18分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1954/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1954/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩29分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1963/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 JR東西線加島駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩28分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市旭丘3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩32分 JR福知山線川西池田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1