オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,986 棟 部屋 5,426 室
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町1丁目6-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市箕面6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩15分 阪急箕面線桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩24分 大阪モノレール線少路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス15分 (バス停)阪急バス服部 徒歩7分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩7分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩12分 阪急箕面線桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
199
▶