「上野」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「上野」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 37 室
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩23分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶