「庄内西」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「庄内西」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 40 室
| 住所 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 JR東西線加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 JR東西線加島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市島江町2丁目24-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶