「庄内西」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「庄内西」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 65 室
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩35分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 阪急神戸本線園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶