礼金 0円, 敷金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円, 敷金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 621 棟 部屋 1,782 室
| 住所 | 兵庫県川西市滝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/滝山駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩21分 JR福知山線川西池田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 阪急京都本線南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 JR東海道本線尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩20分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市萩原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/滝山駅 徒歩6分 能勢電鉄妙見線/鶯の森駅 徒歩15分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩7分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目50-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線千里山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 JR東海道本線吹田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線吹田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 JR東海道本線吹田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩36分 阪急千里線豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩28分 JR東海道本線吹田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩27分 JR東海道本線吹田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 JR東海道本線吹田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市川園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道本線吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 JR東海道本線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩15分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶