分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 345 室
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急千里線関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 JR東海道本線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩1分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 阪急千里線山田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急千里線吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩24分 JR東海道本線東淀川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 JR東海道本線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩1分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 阪急千里線吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市船場東2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 阪急千里線吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急千里線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 阪急千里線豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩30分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目57-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 JR東海道本線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩11分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐竹台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急千里線千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 阪急京都本線正雀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩14分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄箕面船場阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩11分 大阪モノレール/少路駅 バス8分 (バス停)西町二丁目 徒歩4分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩4分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩7分 阪急千里線山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線関大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市船場東3丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 阪急千里線北千里駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 大阪モノレール線沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶