大阪府豊中市, 2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 219 棟 部屋 297 室
| 住所 | 大阪府豊中市山ノ上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩14分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩28分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩21分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩29分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 JR東西線加島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
22
▶