オンライン内覧可能です。是非お問い合わせください。
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.9万円 1.2万円 |
- 1ヶ月 |
京阪本線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線大阪城北詰駅 徒歩12分 |
大阪府大阪市北区天満1丁目8-11 | 1LDK 33.25 m2 |
2018/03 西 |
2階 / 10階建て |
- 大阪府大阪市北区天満1丁目8-11MAP
- 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分
JR東西線大阪城北詰駅 徒歩12分
CIFI大阪天満 2階 1LDKの賃貸情報
物件名 | CIFI大阪天満 | 賃料 | 8.9万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2万円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.25 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2018/03 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | 水道料 2,200円 Dサポート 1,045円 殺虫消毒費 22,000円 |
駐車場 | 近隣駐車場 3.3万円 | 保険 | 1.871万円 |
保証会社 | 加入要 / 要確認 / 要確認 | ||
物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 保証人要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 敷金なし | ||
備考 | ラインでお問い合わせも可能です。ネットに公開禁止の物件情報もお届けできます。 |
物件名 | CIFI大阪天満 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 8.9万円 | ||
管理費 | 1.2万円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1LDK | ||
専有面積 | 33.25 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 西 | ||
所在 / 総階 | 2階 / 10階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 2018/03 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.871万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 3.3万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | 水道料 2,200円 Dサポート 1,045円 殺虫消毒費 22,000円 |
||
物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 保証人要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 敷金なし | ||
備考 | ラインでお問い合わせも可能です。ネットに公開禁止の物件情報もお届けできます。 |
アクセス
- 大阪府大阪市北区天満1丁目8-11
- 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分
JR東西線大阪城北詰駅 徒歩12分
周辺の環境
スーパー 903m / 総合病院 2,243m / ドラッグストア 2,454m
賃貸・売買のアシスト豊中店所在地:大阪府豊中市本町1丁目5-11
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
CIFI大阪天満 2階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
オンライン内覧可能です。是非お問い合わせください。