空室 9 件掲載
トリニティ豊中本町
物件概要
所在地 | 大阪府豊中市本町4丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩24分 |
||
築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 26戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
トリニティ豊中本町は、大阪府豊中市本町4丁目11-33にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分
大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分
阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
トリニティ豊中本町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 40万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 40万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 40万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 53.00 m2 | 14.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1SLDK | 59.36 m2 | 14.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 40万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 57.40 m2 | 14.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.00 m2 | 14万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 35万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
トリニティ豊中本町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府豊中市本町4丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩24分 |
||
築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 26戸 |
トリニティ豊中本町は、大阪府豊中市本町4丁目11-33にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分
大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分
阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。