空室 79 件掲載
レジュールアッシュOSAKA GATEWAY

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-14MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩6分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分 阪神本線千船駅 徒歩30分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 120戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レジュールアッシュOSAKA GATEWAYは、大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-14にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩6分
阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分
阪神本線千船駅 徒歩30分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
レジュールアッシュOSAKA GATEWAYの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.425万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.425万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 30.00 m2 | 8.703万円 | 9,570円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 30.00 m2 | 8.703万円 | 9,570円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 35.30 m2 | 10.136万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 35.30 m2 | 10.136万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.986万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.986万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.305万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.305万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 30.00 m2 | 8.583万円 | 9,570円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 30.00 m2 | 8.583万円 | 9,570円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.836万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.836万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.185万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.185万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 30.00 m2 | 9.185万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 30.00 m2 | 8.463万円 | 9,570円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.686万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 35.30 m2 | 9.686万円 | 1.114万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.065万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.065万円 | 1.035万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.14 m2 | 6.477万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.77 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.40 m2 | 6.409万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.40 m2 | 6.409万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.14 m2 | 6.477万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.14 m2 | 6.477万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.77 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.77 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.14 m2 | 6.438万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.40 m2 | 6.409万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.40 m2 | 6.409万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.14 m2 | 6.397万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.14 m2 | 6.397万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.77 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.77 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.14 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.14 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.14 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.40 m2 | 6.329万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.40 m2 | 6.329万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.14 m2 | 6.397万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.14 m2 | 6.397万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.77 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.77 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.14 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.14 m2 | 6.358万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.40 m2 | 6.329万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.40 m2 | 6.329万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.14 m2 | 6.297万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.14 m2 | 6.297万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.14 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.14 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.77 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.77 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.40 m2 | 6.229万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.40 m2 | 6.229万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.14 m2 | 6.297万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.14 m2 | 6.297万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.77 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.77 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.14 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.14 m2 | 6.258万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.40 m2 | 6.229万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.40 m2 | 6.229万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.14 m2 | 6.197万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.14 m2 | 6.158万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.40 m2 | 6.129万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.14 m2 | 6.197万円 | 6,530円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.77 m2 | 6.158万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.77 m2 | 6.158万円 | 6,420円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.40 m2 | 6.129万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.40 m2 | 6.129万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レジュールアッシュOSAKA GATEWAYの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-14MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩6分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分 阪神本線千船駅 徒歩30分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 120戸 |
レジュールアッシュOSAKA GATEWAYは、大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-14にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩6分
阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分
阪神本線千船駅 徒歩30分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。