礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 855 棟 部屋 2,386 室
| 住所 | 大阪府池田市神田2丁目21-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス15分 (バス停)阪急バス服部南町 徒歩42分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩26分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩4分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩13分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急京都本線/南方駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 阪神なんば線/福駅 徒歩13分 JR東西線御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急京都本線/南方駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス11分 (バス停)渋谷中学校前 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩2分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線/南方駅 徒歩4分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 JR東西線御幣島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩14分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西2丁目1-5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩32分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪急神戸本線中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩6分 阪急京都本線/南方駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線南方駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
29
▶