千里中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
千里中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 88 室
| 住所 | 大阪府箕面市白島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス13分 (バス停)白島 徒歩2分 大阪モノレール/千里中央駅 バス13分 (バス停)白島 徒歩2分 阪急箕面線箕面駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩16分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩24分 大阪モノレール線少路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩19分 阪急千里線南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市外院3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス15分 (バス停)阪急バス青松前 徒歩55分 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 バス12分 (バス停)阪急バス外院 徒歩46分 阪急千里線北千里駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線少路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩40分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス18分 (バス停)東豊中団地前 徒歩15分 阪急千里線南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩16分 阪急千里線/山田駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩11分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩9分 阪急千里線山田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩19分 阪急千里線南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩21分 阪急千里線南千里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩15分 阪急千里線山田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市如意谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩45分 大阪モノレール線少路駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩45分 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩80分 阪急千里線北千里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩35分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス12分 (バス停)南町三丁目 徒歩15分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩12分 阪急千里線山田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス19分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 バス13分 (バス停)熊野町一丁目 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス19分 (バス停)熊野町一丁目 徒歩5分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス13分 (バス停)東豊中二丁目 徒歩6分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市船場東2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス15分 (バス停)循環器病センター前 徒歩5分 大阪モノレール線千里中央駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 大阪モノレール線少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶