彩都西駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
彩都西駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 18 室
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩45分 阪急千里線北千里駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩21分 阪急千里線/北千里駅 バス25分 (バス停)間谷住宅2 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市外院3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス15分 (バス停)阪急バス青松前 徒歩55分 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 バス12分 (バス停)阪急バス外院 徒歩46分 阪急千里線北千里駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩28分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩42分 阪急千里線北千里駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目4.13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩29分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩34分 北大阪急行電鉄箕面萱野駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩18分 阪急千里線/北千里駅 徒歩56分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩80分 阪急千里線北千里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩60分 阪急千里線北千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 バス23分 (バス停)阪急バス間谷住宅1 徒歩60分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 阪急千里線北千里駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 阪急千里線北千里駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩30分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩38分 阪急千里線北千里駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
1